
^橡膠彈簧 Rubber Spring
橡膠彈簧是一種高分子彈性體,減振效果高,共振領域小,使用壽命長,成本低,還有良好的耐寒性,優良氣密性,防水性、電絕緣性,是減振的最佳選擇。
功能詳情 技術參數
型號規格
外徑×高度×內徑
|
靜剛度 kg/cm |
工作變形量 kx(cm) |
允許負載 kg |
最佳負荷 kg |
φ300×φ250×φ80 | 700 | 2.5 | 1800 | 1000 |
φ250×φ250×φ50 | 600 | 2.5 | 1500 | 900 |
φ220×φ220×φ50 | 500 | 2.2 | 1100 | 700 |
φ200×φ200×φ50A | 280 | 2.0 | 600 | 400 |
φ200×φ200×φ50B | 420 | 2.0 | 850 | 600 |
φ180×φ180×φ40 | 370 | 1.8 | 700 | 480 |
φ160×φ160×φ30 | 320 | 1.6 | 520 | 400 |
φ160×φ130×φ30 | 330 | 1.3 | 450 | 380 |
φ140×φ160×φ30 | 270 | 1.6 | 430 | 360 |
φ140×φ140×φ30 | 280 | 1.4 | 400 | 320 |
φ130×φ130×φ30 | 230 | 1.3 | 300 | 240 |
φ120×φ120×φ30 | 205 | 1.2 | 250 | 210 |
φ100×φ130×φ30 | 160 | 1.3 | 210 | 180 |
φ100×φ100×φ30 | 180 | 1.0 | 210 | 180 |
φ80×φ80×φ20 | 150 | 1.0 | 150 | 120 |
φ70×φ70×φ25 | 120 | 0.8 | 120 | 90 |
φ60×φ80×φ20 | 95 | 0.8 | 95 | 75 |
φ50×φ45×φ16 | 70 | 0.5 | 60 | 50 |
復合橡膠彈簧
型號規格
外徑×高度×內徑
|
靜剛度 kg/cm |
工作變形量 kx(cm) |
允許負載 kg |
最佳負荷 kg |
φ90×φ150×φ40 | 150 | 2.5 | 370 | 250 |
φ150×φ260×φ80 | 200 | 3.5 | 700 | 500 |
φ150×φ260×φ80 | 300 | 3.5 | 1050 | 850 |
φ155×φ270×φ100 | 320 | 3.8 | 1200 | 1000 |
φ155×φ290×φ80 | 180 | 3.5 | 630 | 500 |
φ155×φ290×φ60 | 200 | 3.8 | 760 |
500 |

